Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 MDT
Tonight | Clear. Low 11. |
Saturday | Sunny. High 30. Humidex 32. UV index 7 or high. |
Saturday night | Clear. Low 12. |
Sunday | Sunny. High 31. |
Sunday night | Clear. Low 13. |
Monday | Sunny. High 33. |
Monday night | Clear. Low 12. |
Tuesday | Sunny. High 32. |
Tuesday night | Clear. Low 12. |
Wednesday | Sunny. High 30. |
Wednesday night | Clear. Low 12. |
Thursday | Sunny. High 28. |
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 MDT
Tonight | Clear. Wind southeast 20 km/h becoming light this evening. Low 7. |
Saturday | Sunny. High 27. UV index 7 or high. |
Saturday night | Clear. Low 8. |
Sunday | Sunny. High 28. |
Sunday night | Clear. Low 7. |
Monday | Sunny. High 29. |
Monday night | Clear. Low 8. |
Tuesday | Sunny. High 31. |
Tuesday night | Clear. Low 7. |
Wednesday | Sunny. High 28. |
Wednesday night | Clear. Low 8. |
Thursday | Sunny. High 27. |
Based on Environment Canada data