Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clear. Wind east 20 km/h becoming light this evening. Low 14. |
Saturday | Sunny. High 34. UV index 7 or high. |
Saturday night | Clear. Low 15. |
Sunday | Sunny. High 35. |
Sunday night | Clear. Low 16. |
Monday | Sunny. High 36. |
Monday night | Clear. Low 16. |
Tuesday | Sunny. High 37. |
Tuesday night | Clear. Low 15. |
Wednesday | Sunny. High 36. |
Wednesday night | Clear. Low 15. |
Thursday | Sunny. High 33. |
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clear. Low 10. |
Saturday | Sunny. High 29. Humidex 32. UV index 7 or high. |
Saturday night | Clear. Low 11. |
Sunday | Sunny. High 30. |
Sunday night | Clear. Low 12. |
Monday | Sunny. High 31. |
Monday night | Clear. Low 11. |
Tuesday | Sunny. High 32. |
Tuesday night | Clear. Low 13. |
Wednesday | Sunny. High 31. |
Wednesday night | Clear. Low 13. |
Thursday | Sunny. High 30. |
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 15:00 PDT
Tonight | Clear. Low 10. |
Saturday | Sunny. High 28. Humidex 29. UV index 7 or high. |
Saturday night | Clear. Low 11. |
Sunday | Sunny. High 28. |
Sunday night | Clear. Low 11. |
Monday | Sunny. High 30. |
Monday night | Clear. Low 12. |
Tuesday | Sunny. High 30. |
Tuesday night | Clear. Low 11. |
Wednesday | Sunny. High 27. |
Wednesday night | Clear. Low 12. |
Thursday | Sunny. High 24. |
Based on Environment Canada data
Issued:
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 MDT
Tonight | Clear. Wind southeast 20 km/h becoming light this evening. Low 7. |
Saturday | Sunny. High 27. UV index 7 or high. |
Saturday night | Clear. Low 8. |
Sunday | Sunny. High 28. |
Sunday night | Clear. Low 7. |
Monday | Sunny. High 29. |
Monday night | Clear. Low 8. |
Tuesday | Sunny. High 31. |
Tuesday night | Clear. Low 7. |
Wednesday | Sunny. High 28. |
Wednesday night | Clear. Low 8. |
Thursday | Sunny. High 27. |
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 MDT
Tonight | Clear. Low plus 2. |
Saturday | Sunny. High 24. UV index 6 or high. |
Saturday night | Clear. Low 6. |
Sunday | Sunny. High 27. |
Sunday night | Clear. Low 6. |
Monday | Sunny. High 27. |
Monday night | Clear. Low 7. |
Tuesday | Sunny. High 26. |
Tuesday night | Clear. Low plus 2. |
Wednesday | Sunny. High 29. |
Wednesday night | Clear. Low plus 3. |
Thursday | Sunny. High 29. |
Based on Environment Canada data