Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clear. Wind east 20 km/h becoming light this evening. Low 14. |
Saturday | Sunny. High 34. UV index 7 or high. |
Saturday night | Clear. Low 15. |
Sunday | Sunny. High 35. |
Sunday night | Clear. Low 16. |
Monday | Sunny. High 36. |
Monday night | Clear. Low 16. |
Tuesday | Sunny. High 37. |
Tuesday night | Clear. Low 15. |
Wednesday | Sunny. High 36. |
Wednesday night | Clear. Low 15. |
Thursday | Sunny. High 33. |
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 15:00 PDT
Tonight | Clear. Low 7. |
Saturday | Sunny. High 32. UV index 6 or high. |
Saturday night | Clear. Low 10. |
Sunday | Sunny. High 33. |
Sunday night | Clear. Low 12. |
Monday | Sunny. High 34. |
Monday night | Clear. Low 12. |
Tuesday | Sunny. High 30. |
Tuesday night | Clear. Low 10. |
Wednesday | Sunny. High 31. |
Wednesday night | Clear. Low 11. |
Thursday | Sunny. High 30. |
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 15:00 PDT
Tonight | Clear. Fog patches developing before morning. Low plus 4. |
Saturday | Sunny. Fog patches dissipating in the morning. High 28. UV index 6 or high. |
Saturday night | Clear. Fog patches developing before morning. Low 6. |
Sunday | Sunny. High 29. |
Sunday night | Clear. Low 9. |
Monday | Sunny. High 30. |
Monday night | Clear. Low 7. |
Tuesday | Sunny. High 26. |
Tuesday night | Clear. Low 9. |
Wednesday | Sunny. High 27. |
Wednesday night | Clear. Low 8. |
Thursday | Sunny. High 28. |
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clear. Low plus 4 with risk of frost. |
Saturday | Sunny. High 25. UV index 6 or high. |
Saturday night | Clear. Low 6. |
Sunday | Sunny. High 27. |
Sunday night | Clear. Low 8. |
Monday | Sunny. High 28. |
Monday night | Clear. Low 8. |
Tuesday | Sunny. High 25. |
Tuesday night | Clear. Low 8. |
Wednesday | Sunny. High 30. |
Wednesday night | Clear. Low 8. |
Thursday | Sunny. High 28. |
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 MDT
Tonight | Clear. Low plus 2. |
Saturday | Sunny. High 25. UV index 6 or high. |
Saturday night | Clear. Low plus 4. |
Sunday | Sunny. High 29. |
Sunday night | Clear. Low plus 5. |
Monday | Sunny. High 31. |
Monday night | Clear. Low 7. |
Tuesday | Sunny. High 31. |
Tuesday night | Clear. Low plus 4. |
Wednesday | Sunny. High 29. |
Wednesday night | Clear. Low plus 5. |
Thursday | Sunny. High 28. |
Based on Environment Canada data