Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clear. Low 10. |
Saturday | Sunny. High 28. UV index 6 or high. |
Saturday night | Clear. Low 12. |
Sunday | Sunny. High 30. |
Sunday night | Clear. Low 10. |
Monday | Sunny. High 31. |
Monday night | Clear. Low 8. |
Tuesday | Sunny. High 32. |
Tuesday night | Clear. Low 9. |
Wednesday | Sunny. High 31. |
Wednesday night | Clear. Low 9. |
Thursday | Sunny. High 31. |
Based on Environment Canada data
Issued: Friday August 22, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clear. Wind west 20 km/h becoming light this evening. Low 11. |
Saturday | Sunny. Wind becoming west 20 km/h in the afternoon. High 29. Humidex 33. UV index 6 or high. |
Saturday night | Clear. Wind west 20 km/h becoming light in the evening. Low 13. |
Sunday | Sunny. High 29. |
Sunday night | Clear. Low 13. |
Monday | Sunny. High 29. |
Monday night | Clear. Low 13. |
Tuesday | Sunny. High 29. |
Tuesday night | Clear. Low 10. |
Wednesday | Sunny. High 29. |
Wednesday night | Clear. Low 10. |
Thursday | Sunny. High 29. |
Based on Environment Canada data